【国体】国民体育大会第40回東海ブロック大会 結果
国民体育大会第40回東海ブロック大会
| № | 競 技 名(種目) | 大会実施日 | 大会結果 | |
| 1 | 水泳 | (AS) | 7/15(月・祝) | 大会結果 |
| (水球) | 8/3(土)~8/4(日) | 大会結果 | ||
| 2 | サッカー | 8/10(土)~8/11(日) | 大会結果 | |
| 3 | テニス | 7/27(土)~7/28(日) | 大会結果 | |
| 4 | ボート | 7/14(日) | 大会結果 | |
| 5 | ホッケー | 8/23(金)~8/25(日) | 大会結果 | |
| 6 | ボクシング | 8/17(土)~8/18(日) | 大会結果 | |
| 7 | バレーボール | (6人制) | 8/17(土)~8/18(日) | 大会結果 |
| 8 | 体操 | (競技) | 7/14(日)~7/15(月) | 大会結果 |
| (新体操) | ||||
| (トランポリン) | ||||
| 9 | バスケットボール | 8/24(土)~8/25(日) | 大会結果 | |
| 10 | ウェイトリフティング | 8/24(土)~8/25(日) | 大会結果 | |
| 11 | ハンドボール | 成男・少男・少女 | 8/17(土)~8/18(日) | 大会結果 |
| 成女 | 8/31(土)~9/1(日) | |||
| 12 | ソフトテニス | 8/17(土) | 大会結果 | |
| 13 | 卓球 | 8/9(金)~8/10(土) | 大会結果 | |
| 14 | 軟式野球 | 8/17(土) | 大会結果 | |
| 15 | 馬術 | 6/29(土)~6/30(日) | 大会結果 | |
| 16 | フェンシング | 8/17(土)~8/18(日) | 大会結果 | |
| 17 | 柔道 | 8/18(日) | 大会結果 | |
| 18 | ソフトボール | 8/17(土)~8/18(日) | 大会結果 | |
| 19 | バドミントン | 8/17(土)~8/18(日) | 大会結果 | |
| 20 | 弓道 | 8/24(土)~8/25(日) | 大会結果 | |
| 21 | ライフル射撃 | 8/17(土)~8/18(日) | 大会結果 | |
| 22 | 剣道 | 8/18(日) | 大会結果 | |
| 23 | ラグビーフットボール | 8/24(土)~8/25(日) | 大会結果 | |
| 24 | 山岳 | (リード) | 7/27(土)~7/28(日) | 大会結果 |
| (ボルダリング) | ||||
| 25 | カヌー | (SL/WW) | 5/25(土)~5/26(日) | 大会結果 |
| (スプリント) | 7/14(日) | 大会結果 | ||
| 26 | アーチェリー | 8/17(土)~8/18(日) | 大会結果 | |
| 27 | 空手道 | (形) | 7/7(日) | 大会結果 |
| 28 | クレー射撃 | (スキート) | 8/18(日) | 大会結果 |
| 29 | なぎなた | 8/17(土) | 大会結果 | |
| 30 | ボウリング | 7/14(日)~7/15(月・祝) | 大会結果 | |
| 31 | ゴルフ | 7/30(火) | 大会結果 | |

