トップアスリート等の採用をお考えの企業一覧
| 2025年9月30日現在(掲載順序:50音順) | |||
| No. | 企業名 | 業種 | 備考 |
| 1 | 株式会社アイ・エス・エス | 製造業(住宅設備・飲料) | |
| 2 | IXホールディングス株式会社 | 経営サポート持ち株会社 | |
| 3 | ICDAグループ | 小売業(自動車) | |
| 4 | 株式会社赤福 | 製造及び小売業 | |
| 5 | 株式会社アクトス | フィットネス業 | |
| 6 | 朝日ガスエナジー株式会社 | 電気・ガス | |
| 7 | アサヒグローバルホーム株式会社 | 販売業(受託住宅) | |
| 8 | 旭工機株式会社 | 総合工事業 | |
| 9 | 旭電気株式会社 | 製造業(電気機械) | |
| 10 | 旭電器工業株式会社 | 製造業(配線器具) | |
| 11 | あづまフーズ株式会社 | 製造業(食料品) | |
| 12 | 株式会社アドバンスコープ | 情報通信業 | |
| 13 | イオンリテール株式会社東海カンパニー | 小売業 | |
| 14 | 伊賀上野ケーブルテレビ株式会社 | 情報通信業 | |
| 15 | 伊賀越株式会社 | 製造業(食料品) | |
| 16 | 株式会社伊賀の里モクモク手づくりファーム | 製造業(食料品) | |
| 17 | イケダアクト株式会社 | 総合建設業 | |
| 18 | 石川商工株式会社 | 卸売業(コンクリート) | |
| 19 | 有限会社石周メッツ | フィットネス業 | |
| 20 | 石田鉄工株式会社 | 製造業(金属製品) | |
| 21 | 伊勢くすり本舗株式会社 | 製造業(医薬品) | |
| 22 | 伊勢湾マリン開発株式会社 | フィットネス業 | |
| 23 | 株式会社一志精工電機 | 製造業(電気機械器具) | |
| 24 | 株式会社伊藤製作所 | 製造業(自動車関連部品) | |
| 25 | 井村屋グループ株式会社 | 製造業(食料品) | |
| 26 | 上野ガス株式会社 | 卸小売業(液化石油ガス) | |
| 27 | 上野キヤノンマテリアル株式会社 | 製造業(その他) | |
| 28 | 宇野重工株式会社 | 製造業(金属製品) | |
| 29 | AGF鈴鹿株式会社 | 製造業(飲料) | |
| 30 | エイベックス株式会社 | 製造業(自動車関連部品) | |
| 31 | 株式会社エクセディ | 製造業(機械) | |
| 32 | 学校法人エスコラピオス学園 | 教育業 | |
| 33 | エステートケミカル株式会社 | 化学工業 | |
| 34 | エバ工業株式会社 | 製造業(一般機械器具) | |
| 35 | 株式会社荏原風力機械 | 製造業(機械) | |
| 36 | 株式会社MIEテクノ | 卸売業(建設資材) | |
| 37 | 株式会社エルテックス | 設備工事業 | |
| 38 | 株式会社オオコーチ | 製造業(木製品) | |
| 39 | 株式会社大津屋 | 卸売業 | |
| 40 | 岡三証券株式会社 | 金融商品取引業 | |
| 41 | オキツモ株式会社 | 製造業(塗料) | |
| 42 | オリンピアスポーツクラブ | フィットネス業 | |
| 43 | 社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院 | 医療・福祉 | |
| 44 | 社会福祉法人恩賜財団済生会明和病院 | 医療・福祉 | |
| 45 | 釜屋株式会社 | 卸売業(鉄鋼、機械) | |
| 46 | 釜屋硝子建材株式会社 | 職別工事業(ガラス工事) | |
| 47 | 株式会社カンキョー | 設備工事業 | |
| 48 | 社会福祉法人 絆 | 医療・福祉 | |
| 49 | 北伊勢上野信用金庫 | 金融業 | |
| 50 | 株式会社北村組 | 総合工事業 | |
| 51 | 株式会社ぎゅーとら | 小売業 | |
| 52 | 一般財団法人近畿健康管理センター | 医療・福祉 | |
| 53 | 九鬼産業株式会社 | 製造業(食料品) | |
| 54 | 学校法人享栄学園 鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部 | 教育業 | |
| 55 | クラギ株式会社 | 小売業 | |
| 56 | 株式会社グリーンズ | 旅館・ホテル業 | |
| 57 | 株式会社桑名総合警備保障 | 警備業 | |
| 58 | 桑名三重信用金庫 | 金融業 | |
| 59 | 株式会社ケーブルネット鈴鹿 | 情報通信業 | |
| 60 | KHネオケム株式会社 | 化学工業 | |
| 61 | ケイミュー株式会社伊賀事業所 | 製造業(屋根材・外壁材) | |
| 62 | 株式会社コイサンズ | 飲食業 | |
| 63 | 学校法人皇學館 | 教育業 | |
| 64 | 社会福祉法人恒心福祉会 | 医療・福祉 | |
| 65 | 株式会社交洋 | 卸売業(食料品) | |
| 66 | 光洋メタルテック株式会社 | 製造業(輸送用機械) | |
| 67 | 株式会社コスモス・コーポレイション | サービス業(検査・申請) | |
| 68 | コスモ石油株式会社 | 製造業(石油・石炭) | |
| 69 | コスモルブサービス株式会社 | 製造業(石油・石炭) | |
| 70 | 株式会社サイトウ工研 | 製造業(機械) | |
| 71 | 株式会社サイネックス | 出版・印刷 | |
| 72 | 桜丘中学校・高等学校 | 教育業 | |
| 73 | 医療法人 桜木記念病院 | 医療・福祉 | |
| 74 | 株式会社札幌かに本家 | 飲食業 | |
| 75 | サラヤ株式会社 | 製造業(薬品) | |
| 76 | 株式会社SANKEI | 製造業(椅子) | |
| 77 | 三幸株式会社 | サービス業(ビルメンテナンス) | |
| 78 | 株式会社三交タクシー | 運輸業 | |
| 79 | 株式会社三十三銀行 | 金融業 | |
| 80 | 三昌鶏卵株式会社 | 製造業(食料品) | |
| 81 | 三昌物産株式会社 | 総合食品業 | |
| 82 | 株式会社サンショク | 製造業(食料品) | |
| 83 | サンユー技研工業株式会社 | 製造業(金属製品) | |
| 84 | 株式会社シー・ティー・ワイ | 情報通信業 | |
| 85 | JAいがふるさと | 農業協同組合 | |
| 86 | JA伊勢 | 農業協同組合 | |
| 87 | JA鈴鹿 | 農業協同組合 | |
| 88 | JA多気郡 | 農業協同組合 | |
| 89 | JA津安芸 | 農業協同組合 | |
| 90 | JAみえきた | 農業協同組合 | |
| 91 | JAみえなか | 農業協同組合 | |
| 92 | JA三重厚生連 | 医療・福祉 | |
| 93 | 株式会社ジャパンスポーツ運営 | フィットネス業 | |
| 94 | ジャパンマテリアル株式会社 | サービス業(その他) | |
| 95 | 医療法人社団主体会 主体会病院 | 医療・福祉 | |
| 96 | 株式会社松和産業 | 製造業(精密機器) | |
| 97 | 新日本工業株式会社 | 製造業(一般機械器具) | |
| 98 | スーパーサンシ株式会社 | 小売業 | |
| 99 | 水ing株式会社中部支店 | 環境衛生施設運転維持管理 | |
| 100 | 株式会社スエヒロEPM | 製造業(一般機械器具) | |
| 101 | 株式会社水貝製作所 | 製造業(医療機器) | |
| 102 | 学校法人鈴鹿医療科学大学 | 教育業 | |
| 103 | 社会医療法人 峰和会 鈴鹿回生病院 | 医療・福祉 | |
| 104 | 株式会社スズカ未来 | 卸売業(食品包装) | |
| 105 | 株式会社鈴工 | 製造業(一般機械器具) | |
| 106 | 株式会社ストーリア | 旅館・ホテル業 | |
| 107 | 生活協同組合コープみえ | 小売業 | |
| 108 | 医療法人誠仁会 | 医療・福祉 | |
| 109 | 瀬古食品有限会社 | 卸売業(食肉) | |
| 110 | 株式会社ZTV | 情報通信業 | |
| 111 | 社会福祉法人 洗心福祉会 | 医療・福祉 | |
| 112 | セントラル硝子プラントサービス株式会社 | 製造業(ガラス加工) | |
| 113 | 双福鋼器株式会社 | 製造業(各種保管棚) | |
| 114 | 大王運輸株式会社 | 運輸業 | |
| 115 | ダイシン工業株式会社亀山工場 | 製造業(オフィス収納家具等) | |
| 116 | 株式会社ダイハツ三重 | 小売業(自動車) | |
| 117 | 高砂建設株式会社 | 総合工事業 | |
| 118 | 学校法人高田学苑 | 教育業 | |
| 119 | 社会福祉法人高田福祉事業協会幼保連携型認定こども園高田保育園 | 保育事業 | |
| 120 | 株式会社竹屋 | 製造業(食料品) | |
| 121 | 中央産商株式会社 | 卸売業(建設資材) | |
| 122 | 中外医薬生産株式会社 | 化学工業 | |
| 123 | 株式会社中勢ゴム | 製造業 (ゴム・スポンジ製品) | |
| 124 | チョーヤ梅酒株式会社 伊賀上野工場 | 製造業 (食料品) | |
| 125 | 長永スポーツ工業株式会社 | 総合工事業 | |
| 126 | チヨダウーテ株式会社 | 製造業(土石製品) | |
| 127 | 株式会社塚本無線 | 製造業(防犯カメラ) | |
| 128 | 辻製油株式会社 | 製造業(食品) | |
| 129 | 学校法人津田学園 | 教育業 | |
| 130 | 株式会社津松菱 | 小売業 | |
| 131 | 株式会社ティアラ | 保育事業 | |
| 132 | 株式会社デンソートリム | 製造業(電気機械器具) | |
| 133 | 株式会社東海近畿クボタ | 小売業 | |
| 134 | 東海コンクリート工業株式会社 | 製造業(土石製品) | |
| 135 | 株式会社東海日動パートナーズ東海北陸 | 保険代理業 | |
| 136 | 東海物産株式会社 | 卸売業 | |
| 137 | 東邦地水株式会社 | 総合工事業 | |
| 138 | 東洋工業株式会社 | 製造業(産業機器) | |
| 139 | 東洋ビューティ株式会社 上野工場 | 製造業(化粧品・医薬部外品) | |
| 140 | 医療法人 富田浜病院 | 医療・福祉 | |
| 141 | 豊田合成日乃出株式会社 | 製造業(ゴム製品) | |
| 142 | トヨタモビリティパーツ株式会社三重支社 | 卸売業(自動車部品) | |
| 143 | 株式会社トヨタレンタリース三重 | サービス業(リース・レンタル) | |
| 144 | トリックス株式会社 | 製造業(自動車関連部品) | |
| 145 | 株式会社中尾製作所 | 製造業(金属製品) | |
| 146 | 株式会社中村製作所 | 製造業(金属部品加工) | |
| 147 | 名張近鉄ガス株式会社 | 電気・ガス | |
| 148 | 株式会社ナベル | 製造業(産業機器) | |
| 149 | 生川倉庫株式会社 | 倉庫業 | |
| 150 | 大東自動車株式会社(南部自動車学校) | 教育・学習支援業 | |
| 151 | 日合通信電線株式会社 | 製造業(電線) | |
| 152 | ニチニチ製薬株式会社 | 製造業(健康食品) | |
| 153 | 株式会社日商 | 運輸業 | |
| 154 | 日本土建株式会社 | 総合工事業 | |
| 155 | 株式会社日本陸送 | 運輸業 | |
| 156 | 株式会社日本グリーン | 工事業(造園) | |
| 157 | 日本ハム食品株式会社 桑名プラント | 製造業(食料品) | |
| 158 | 株式会社ネクスト・ワン | トレーディングカードゲーム事業 | |
| 159 | 萩野メタルワークス株式会社 | 製造業(金属加工) | |
| 160 | 万協製薬株式会社 | 化学工業 | |
| 161 | パナソニックエレクトリックワークス電材三重株式会社 | 製造業 | |
| 162 | 株式会社葉山電器製作所 | 製造業(電気機械器具) | |
| 163 | 株式会社ビーイング | ソフトウエア | |
| 164 | 株式会社光機械製作所 | 製造業(機械器具) | |
| 165 | 光精工株式会社 | 製造業(輸送用機械) | |
| 166 | 久居交通株式会社 | 運輸業 | |
| 167 | 株式会社百五銀行 | 金融業 | |
| 168 | 株式会社ヒラマツ | 製造業(一般機械器具) | |
| 169 | 廣瀬精工株式会社 | 製造業(機械器具) | |
| 170 | 株式会社藤井建設 | 総合建設業 | |
| 171 | 株式会社フジ技研 | 製造業(輸送用機械器具) | |
| 172 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 卸売業(事務機器) | |
| 173 | フジタ電業株式会社 | 製造業(産業機器) | |
| 174 | 富士電設株式会社 | 設備工事業 | |
| 175 | 藤森工業株式会社 名張事業所 | 化学工業 | |
| 176 | 府洲グループ | 医療・福祉 | |
| 177 | 扶桑工機株式会社 | 製造業(機械器具) | |
| 178 | フタバ電子工業株式会社 | 製造業(電気機械器具) | |
| 179 | 株式会社フローラ | 製造業(植物由来商品) | |
| 180 | 堀田建設株式会社 | 総合工事業 | |
| 181 | 堀田スポーツ開発株式会社 | フィットネス業 | |
| 182 | 前田運送株式会社 | 運輸業 | |
| 183 | マクセルクレハ株式会社 | 製造業(ゴム製品) | |
| 184 | 株式会社マスヤ | 製造業(食料品) | |
| 185 | マツオカ建機株式会社 | サービス業(レンタルリース) | |
| 186 | マツカワ工業株式会社 | 職別工事業(とび・土工工事) | |
| 187 | マックスバリュ東海株式会社 | 小売業 | |
| 188 | 松阪飯南森林組合 | 森林組合 | |
| 189 | 松阪ケーブルテレビ・ステーション株式会社 | 情報通信業 | |
| 190 | 松阪興産株式会社 | 製造業(土石製品) | |
| 191 | 株式会社松阪鉄工所 | 製造業(金属製品) | |
| 192 | 株式会社松阪電子計算センター | サービス業(情報処理) | |
| 193 | 三重いすゞ自動車株式会社 | 小売業(自動車) | |
| 194 | 三重エフエム放送株式会社 | 情報通信業 | |
| 195 | 学校法人みえ大橋学園 | 教育業 | |
| 196 | 三重化学工業株式会社 | 化学工業 | |
| 197 | 三重機械鐵工株式会社 | 設備工事業 | |
| 198 | 一般財団法人三重県環境保全事業団 | 環境保全事業 | |
| 199 | 社会福祉法人三重県厚生事業団 | 医療・福祉 | |
| 200 | 三重県森林組合連合会 | 森林組合 | |
| 201 | 公益財団法人三重県スポーツ協会 | スポーツ振興 | |
| 202 | 三重県農業共済組合 | 共済組合 | |
| 203 | 三重県民共済生活協同組合 | 保険業 | |
| 204 | 三重交通株式会社 | 運輸業 | |
| 205 | 国立大学法人三重大学 | 教育業 | |
| 206 | 三重中央開発株式会社 | サービス業(その他) | |
| 207 | 株式会社ミエデン | サービス業(情報処理) | |
| 208 | 三重トヨタ自動車株式会社 | 小売業(自動車) | |
| 209 | 三重トヨペット株式会社 | 小売業(自動車) | |
| 210 | 株式会社三重平安閣 | サービス業(冠婚葬祭) | |
| 211 | 株式会社ミエライス | 卸売業(食料品) | |
| 212 | 三重リコピー株式会社 | 卸売業(複写機) | |
| 213 | 水谷モデル株式会社 | 製造業(その他) | |
| 214 | 株式会社宮﨑本店 | 製造業(食料品) | |
| 215 | 株式会社ミルボン | 化学工業 | |
| 216 | 株式会社名阪造園 | 造園工事業 | |
| 217 | 株式会社メディカルリンク | 調剤薬局 | |
| 218 | メロディアン株式会社三重工場 | 製造業(食料品) | |
| 219 | 森岡産業株式会社 | 製造業(金属製品) | |
| 220 | 株式会社安永 | 製造業(産業機器) | |
| 221 | ヤナセメディケアグループ | 医療・福祉 | |
| 222 | 藪建設 | 総合工事業 | |
| 223 | ヤマダイ食品株式会社 | 製造業(食料品) | |
| 224 | 山忠ホールディングス株式会社 | 製造業(食料品) | |
| 225 | 株式会社山本本店 | 不動産業 | |
| 226 | ヤマモリ株式会社 | 製造業(食品) | |
| 227 | 株式会社ULJapan | サービス業 | |
| 228 | 社会福祉法人有徳会 | 医療・福祉 | |
| 229 | 株式会社ヨシザワ | 製造業(その他) | |
| 230 | 株式会社よしみね | 製造業(ボイラー) | |
| 231 | 四日市看護医療大学 | 教育業 | |
| 232 | 公益財団法人四日市市スポーツ協会 | スポーツ振興 | |
| 233 | 株式会社ライフ・テクノサービス | 医療・福祉 | |
| 234 | ロート製薬株式会社 上野テクノセンター | 製造業(医薬品) | |
| 235 | 株式会社ロンビック | 化学工業 | |

