【国体】国民体育大会第38回東海ブロック大会 大会結果
国民体育大会第38回東海ブロック大会
| № | 競技名(種目) | 大会実施日 | 大会結果 | |
| 1 | 水泳 | (水球) | 8/5(土)~8/6(日) | 大会結果 |
| (シンクロ) | 7/17(月) | 大会結果 | ||
| 2 | サッカー | 8/12(土)~8/13(日) | 大会結果 | |
| 3 | テニス | 7/29(土)~7/30(日) | 大会結果 | |
| 4 | ボート | 7/16(日) | 大会結果 | |
| 5 | ホッケー | 8/26(土)~8/27(日) | 大会結果 | |
| 6 | ボクシング | 8/19(土)~8/20(日) | 大会結果 | |
| 7 | バレーボール | (6人制) | 8/19(土)~8/20(日) | 大会結果 |
| (ビーチ) | 7/23(日) | 大会結果 | ||
| 8 | 体操 | (競技) | 8/29(火) | 大会結果 |
| (新体操) | 8/30(水) | 大会結果 | ||
| 9 | バスケットボール | 8/19(土)~8/20(日) | 大会結果 | |
| 10 | ウェイトリフティング | 8/27(日) | 大会結果 | |
| 11 | ハンドボール | 8/19(土)~8/20(日) | 大会結果 | |
| 12 | ソフトテニス | 8/19(土) | 大会結果 | |
| 13 | 卓球 | 8/19(土)~8/20(日) | 大会結果 | |
| 14 | 軟式野球 | 8/19(土) | 大会結果 | |
| 15 | 馬術 | 7/8(土)~7/9(日) | 大会結果 | |
| 16 | フェンシング | 8/19(土)~8/20(日) | 大会結果 | |
| 17 | 柔道 | 8/20(日) | 大会結果 | |
| 18 | ソフトボール | 8/19(土)~8/20(日) | 大会結果 | |
| 19 | バドミントン | 8/19(土)~8/20(日) | 大会結果 | |
| 20 | 弓道 | 7/22(土)~7/23(日) | 大会結果 | |
| 21 | ライフル射撃 | 8/19(土)~8/20(日) | 大会結果 | |
| 22 | 剣道 | 8/20(日) | 大会結果 | |
| 23 | ラグビーフットボール | 8/19(土)~8/20(日) | 大会結果 | |
| 24 | 山岳 | 7/15(土)~7/16(日) | 大会結果 | |
| 25 | カヌー | (スプリント) | 7/16(日) | 大会結果 |
| (SL/WW) | 5/20(土)~5/21(日) | 大会結果 | ||
| 26 | アーチェリー | 8/20(日) | 大会結果 | |
| 27 | 空手道(形) | 7/9(日) | 大会結果 | |
| 28 | 銃剣道 | 8/6(日) | 大会結果 | |
| 29 | クレー射撃(スキート) | 8/20(日) | 大会結果 | |
| 30 | なぎなた | 8/19(土) | 大会結果 | |
| 31 | ボウリング | 7/8(土)~7/9(日) | 大会結果 | |
| 32 | ゴルフ | 7/13(木) | 大会結果 | |

